![]() |
(楼主)游客
2026-03-16 10:13:56 |
新闻发言人
职务
新闻发布工作机构电话
潘军明
市委常委、宣传部部长
0576-88510329
林贤杰
市政府副秘书长、市府办主任
0576-88510212
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
|---|---|---|---|
| 市委办 | 陈强 | 副主任 | 88510115 |
| 市人大办 | 谢翠鸣 | 副秘书长 | 88510156 |
| 市府办 | 金士辉 | 副秘书长 | 88511416 |
| 市政协办 | 程尚送 | 研究室副主任 | 88510905 |
| 市纪委市监委 | 李巍 | 监委委员 | 88510285 |
| 市委组织部 | 王继佳 | 副部长、市委人才办专职副主任 | 88510296 |
| 市委宣传部 | 滕新生 | 副部长、市政府新闻办主任 | 88510329 |
| 市委统战部 | 阮恩其 | 部务会议成员、宗教处处长 | 88511139 |
| 市委社会工作部 | 李萍 | 副部长 | 81821511 |
| 市委政法委 | 齐玉水 | 办公会议成员、政治部主任 | 88510533 |
| 市委改革办 | 陈伟 | 副主任 | 88515503 |
| 市委编办 | 王复盛 | 副主任 | 88510083 |
| 市台办 | 赵孔茂 | 副主任 | 88510829 |
| 市委直属机关工委 | 何建撑 | 副书记 | 88510572 |
| 市信访局 | 柯森伟 | 副局长 | 88513623 |
| 市委老干部局 | 金韶光 | 副局长 | 88818006 |
| 市委党校 | 袁小华 | 副校长 | 88585012 |
| 市委党史研究室 | 张灵红 | 副主任 | 88511082 |
| 市档案馆 | 许宏志 | 副馆长 | 88511275 |
| 市新闻传媒中心 | 章永春 | 党委副书记 | 88315709 |
| 市中级人民法院 | 龚维灿 | 常务副院长 | 88553015 |
| 市人民检察院 | 吴李智 | 党组成员、政治部主任 | 88512539 |
| 市发展改革委 | 胡坚 | 副主任 | 88510099 |
| 市经信局 | 方崇辉 | 副局长 | 88510738 |
| 市教育局 | 王晓剑 | 副局长 | 88582015 |
| 市科技局 | 董阿林 | 副局长(正局长级) | 88515875 |
| 市公安局 | 陈石秀 | 常务副局长 | 88212112 |
| 市民政局 | 李晨耀 | 副局长 | 88698272 |
| 市司法局 | 郑麟 | 党组成员 | 88603581 |
| 市财政局 | 任波 | 副局长 | 88209935 |
| 市人力社保局 | 王勇智 | 副局长 | 88510378 |
| 市自然资源规划局 | 何理坤 | 副局长 | 88511313 |
| 市生态环境局 | 任胜和 | 党组成员 | 88819835 |
| 市住建局 | 连永明 | 副局长 | 88517808 |
| 市交通运输局 | 郭成建 | 局党委委员、政治处处长 | 88556537 |
| 市水利局 | 郏茂盛 | 党组成员 | 88208881 |
| 市农业农村局 | 王顺长 | 副局长 | 88595012 |
| 市海洋经济发展局 | 王直君 | 副局长 | 88488701 |
| 市商务局 | 李天怡 | 党组成员、办公室主任 | 88811090 |
| 市文广旅体局 | 杨政 | 党组成员 | 88698266 |
| 市卫健委 | 李滨 | 副主任 | 88536258 |
| 市退役军人事务局 | 陈志军 | 副局长 | 88512667 |
| 市应急管理局 | 徐陈杰 | 副局长 | 88511080 |
| 市审计局 | 彭雪君 | 副局长 | 88518590 |
| 市外办 | 王蓓 | 市友协专职副会长 | 88510381 |
| 市国资委 | 王侃 | 副主任 | 89007820 |
| 市市场监管局 | 卢茂良 | 副局长 | 88518032 |
| 市统计局 | 陈章利 | 副局长 | 88511176 |
| 市医保局 | 许海征 | 副局长 | 88513323 |
| 市机关事务局 | 叶崇君 | 党组成员 | 88511019 |
| 市国动办 | 陈力 | 副主任 | 88136012 |
| 市综合行政执法局 | 黄海虹 | 副局长 | 81818877 |
| 市数据局 | 张晓玮 | 副局长 | 88513131 |
| 台州湾新区管委会 | 潘江波 | 党工委副书记 | 88909170 |
| 台州大陈岛开发建设管委会 | 陶育安 | 副主任 | 89017703 |
| 台州湾经济技术开发区管委会 | 蒋琪 | 副主任 | 89112291 |
| 市政务服务办 | 杨敏辉 | 副主任 | 88200212 |
| 市消防救援支队 | 阮恩明 | 副支队长 | 88503106 |
| 市总工会 | 李国立 | 副主席 | 88513000 |
| 团市委 | 林辉辉 | 副书记 | 88510625 |
| 市妇联 | 喻佳 | 副主席 | 88510617 |
| 市科协 | 徐岚 | 四级调研员 | 88513155 |
| 市社科联 | 汤天伟 | 副主席 | 88818897 |
| 市文联 | 周坚勇 | 副主席 | 88510712 |
| 市残联 | 张国平 | 副理事长 | 88698371 |
| 市关工委 | 陈夜明 | 专职副主任 | 88209252 |
| 市侨联 | 朱云法 | 副主席 | 88512006 |
| 市慈善总会 | 章伟勤 | 专职副会长 | 81815116 |
| 市红十字会 | 蔡匡郎 | 副会长 | 81818380 |
| 市工商联 | 尤国壮 | 党组成员、秘书长 | 88513058 |
| 市体育事业发展 | 茅盈盈 | 副主任 | 88058898 |
| 市港航事业发展 | 陈安 | 副主任 | 88859005 |
| 市住房公积金管理中心 | 方宏亮 | 副主任 | 88530197 |
| 市投资促进中心 | 陈鸥 | 副主任 | 88601377 |
| 市供销社 | 包宏进 | 理事会副主任 | 88523212 |
| 市水库移民工作 | 葛乾辉 | 副主任 | 88513255 |
| 市贸促会 | 王法伟 | 副会长 | 88686608 |
| 台州学院 | 蔡海江 | 党委委员、宣传部部长 | 88660961 |
| 台州职业技术学院 | 金斯科 | 党委委员、宣传部部长 | 88656396 |
| 台州科技职业学院 | 方炳华 | 党委委员、宣传部部长 | 89188163 |
| 台州开放大学 | 姚叶盛 | 副校长 | 88656631 |
| 台州技师学院 | 曹云 | 副院长级 | 81833010 |
| 台州恩泽医疗中心 | 吴小脉 | 副主任 | 89218779 |
| 台州市中心医院 | 郑贞苍 | 院长 | 88526627 |
| 台州市城投集团 | 张玺 | 副总经理 | 88589698 |
| 台州市交投集团 | 陈选会 | 党委副书记 | 88518989 |
| 台州市社发集团 | 卢立波 | 副总经理 | 81818355 |
| 台州市公交集团 | 江德华 | 党委副书记、工会主席 | 81111019 |
| 台州市水务集团 | 潘华东 | 副总经理 | 84206600 |
| 台州市海投集团 | 林小杰 | 副总经理 | 89021252 |
| 台州市科创投资 | 朱永军 | 副总经理 | 88591978 |
| 台州市国运集团 | 周双双 | 副总经理 | 89060351 |
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
|---|---|---|---|
| 椒江 | 管杏琴 | 区委常委、宣传部部长 | 88830365 |
| 椒江 | 谢海君 | 区委常委、常务副区长 | 88831623 |
| 黄岩 | 杨帅 | 区委常委、宣传部部长 | 84120809 |
| 黄岩 | 毛祖超 | 区委常委、常务副区长 | 89197045 |
| 路桥 | 王国军 | 区委常委、宣传部部长 | 82446390 |
| 路桥 | 元宇峰 | 区委常委、常务副区长 | 82445275 |
| 临海 | 赵晟 | 市委常委、宣传部部长 | 85112800 |
| 临海 | 江峰 | 市委常委、常务副市长 | 85301573 |
| 温岭 | 林红萍 | 市委常委、宣传部部长 | 86113237 |
| 温岭 | 张钊 | 市委常委、常务副市长 | 86108002 |
| 玉环 | 周飞飞 | 市委常委、宣传部部长 | 87230611 |
| 玉环 | 董杰 | 市委常委、常务副市长人选 | 87218325 |
| 天台 | 胡家星 | 县委常委、宣传部部长 | 83930182 |
| 天台 | 陈豪 | 县委常委、常务副县长 | 83930082 |
| 仙居 | 郑海敏 | 县委常委、宣传部部长 | 87816980 |
| 仙居 | 梁一滮 | 县委常委、常务副县长 | 87816777 |
| 三门 | 李延吉 | 县委常委、宣传部部长 | 89330955 |
| 三门 | 祁晋 | 县委常委、常务副县长 | 83332233 |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |